Description
Les amortisseurs BILSTEIN B6 sont un compromis entre les B4 (type origine) et les B8 (performance). Ils conservent un confort proche d’origine de votre BMW 3 316i 100cv 1990/09-1993/09 tout en augmentant les performances lors de trajets à hautes charges, traction ou conduite dynamique.Gagnez en tenue de route et en stabilité même pour un usage quotidien de votre BMW 3 316i 100cv 1990/09-1993/09.Ce modèle se monte à l’Arrière des BMW 3 316i 100cv 1990/09-1993/09.vendu à l’unité
| Marque | Type | Modèle | Année | Coté |
|---|---|---|---|---|
| BMW | Série 3 (E36) | 316i, 318i, 318is | 1.91-5.92 | arrière |
| 316i, 318i, inclus Coupé | 6.92-4.99 | arrière | ||
| 320i, 323i, 325i, 328i, 318Tds, 324Td, 325D, 325Td, 325Tds, 318is inclus Coupé | 6.92-4.99 | arrière | ||
| 320i, 325i, 325Td, inclus Coupé | 1.91-5.92 | arrière | ||
| Série 3 (E36) Cabrio | 316i, 318i | 2.94-4.99 | arrière | |
| 320i, 323i, 325i, 328i | 5.93-4.99 | arrière | ||
| Série 3 (E36) Compact | 316i, 318Ti | 4.94-6.01 | arrière | |
| 318Tds, 323Ti | 5.95-6.01 | arrière | ||
| Série 3 (E36) Touring | 316i, 318i | 1.95-10.99 | arrière | |
| 318Tds, 320i, 325Td, 325Tds, 328i | 1.95-10.99 | arrière |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.